Yukarıdaki fillerden biri diğerlerinden farklı, bakalım hangisi olduğunu bulabilecek misin?
Noktaları birleştirelim...
Aşağıdaki kuşu yukarıdaki gibi tamamlayabilir misin?
Aşağıdaki dört resim tablonun içinde bu sıralamayla gizli... Bakalım bulabilecek misin?
Detay Bilgileri |
Dil | Türkçe |
Basım Tarihi | 2012 |
Yazar | Kolektif |
Sayfa Sayısı | 96 |
Kağıt | 1. Hamur Kağıt |
Kapak | Karton |
Basım Yeri | İstanbul |
Baskı Sayısı | 1 |
Ebatlar (YxG) | 16x24 cm |
Isbn No | 9786051005287 |
Üst Lejant | 101 Eğitici ve Neşeli Aktivite |
Dizi Adı | 101 Eğitici ve Neşeli Aktivite |
|
Diğer Bilgiler |
İçeriğindeki İlaveler | Öğretici Aktiviteler |
| Nokta Birleştirme |
| Hikaye |